Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 12 0.53%5 0.22% 7 0.31%
3. 5 - 9 157 6.87%79 3.46% 78 3.41%
4. 10 - 14 143 6.26%71 3.11% 72 3.15%
5. 15 - 19 158 6.91%80 3.5% 78 3.41%
6. 20 - 24 101 4.42%53 2.32% 48 2.1%
7. 25 - 29 60 2.63%28 1.23% 32 1.4%
8. 30 - 34 24 1.05%10 0.44% 14 0.61%
9. 35 - 39 17 0.74%14 0.61% 3 0.13%
10. 40 - 44 11 0.48%8 0.35% 3 0.13%
11. 45 - 49 5 0.22%2 0.09% 3 0.13%
12. 50 - 54 5 0.22%4 0.18% 1 0.04%
13. 55 - 59 2 0.09%2 0.09% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.09%0 0% 2 0.09%
. JUMLAH 697 30.5%356 15.58% 341 14.92%
. BELUM MENGISI 1.588 69.5%833 36.46% 755 33.04%
. TOTAL 2.285 100%1.189 52.04% 1.096 47.96%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Gunungsari 001/003 Ds Gunungsari Windusari Magelang
Desa Gunungsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 085302930163
Email desagunungsari1@gmail.com